Poste Colapsível
Segurança Certificada, Uma Segunda Chance de Vida
O EcoPoste é uma tecnologia de suporte para placas de sinalização que atua como um dispositivo de segurança em caso de colisão. Este sistema foi desenvolvido para oferecer uma alternativa segura e sustentável aos tradicionais postes de madeira e aço, sendo fabricado com material plástico 100% reciclado.
O EcoPoste é um produto altamente certificado, contando com o selo CE – de qualidade europeia, o Selo Verde ABNT e o Selo de Baixa Emissão de CO².
O EcoPoste tem como seu principal propósito oferecer segurança duradoura e ecológica. É um dispositivo que, em caso de colisões salva vidas e preserva o meio ambiente.
SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR: Um produto que garante segurança física e jurídica para suas vias.
A empresa que mais ensaia produtos e situações:
Simples instalação
Dispensa o uso de defensas para proteção exclusiva de placas.
Economia de 48 metros de defensa e terminal absorvedor de impacto, segundo as Normas Internacionais e a ABNT 15486. Dessa forma, reduzindo os custos de instalação e manutenção, além de ocupar menos espaços nas vias.
Embora seja um dispositivo feito para segurança passiva, o EcoPoste é altamente resistente, projetado para desgaste natural e as intempéries.
Devido à sua longevidade, o EcoPoste tem baixo custo de propriedade ao longo do tempo, economizando em manutenção, com durabilidade estimada em 20 anos.
O EcoPoste é capaz de suportar temperaturas abaixo de 0°C, evitando que se torne quebradiço ou perca sua capacidade de absorver impactos.
Sua composição resistente ao calor garante que o EcoPoste mantenha sua integridade estrutural mesmo em climas quentes e sob luz solar direta.
Data | Local | Tipo de Teste | Testes | Status | Observações |
---|---|---|---|---|---|
AGO 2018 | CSI MILÃO | FULL CRASH TEST CE | 4 | APROVAÇÃO | POSTES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL |
NOV 2018 | CSI MILÃO | TESTE DE ADEQUAÇÃO DE ALTURA DE PLACA | 1 | APROVAÇÃO | POSTES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL |
ABR 2022 | CSI MILÃO | FULL CRASH TEST CE | 5 | APROVAÇÃO | POSTES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (1,0m), equipamentos e iluminação |
NOV 2022 | CSI MILÃO | FULL CRASH TEST CE | 2 | APROVAÇÃO | POSTES DE ILUMINAÇÃO |
OUT 2023 | CSI MILÃO | FULL CRASH TEST CE | 4 | APROVAÇÃO | POSTES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (1,0m) |
Data | Local | Tipo de Teste | Resultado | Observações |
---|---|---|---|---|
DEZ 2015 | KARCO USA | PRE TESTE 35km/h | 2 POSITIVO | POSTES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL |
MAR 2016 | KARCO USA | PRE TESTE 100km/h | 2 POSITIVO | POSTES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL |
AGO 2016 | SMARTTECH BRASIL | PRE TESTE 35km/h | 5 POSITIVO | POSTES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E ILUMINAÇÃO. |
MAI 2017 | SMARTTECH BRASIL | TESTES DE ARRANCAMENTO | 4 POSITIVO | TESTES DE ARRANCAMENTO DE FIXAÇÃO |
AGO 2017 | SMARTTECH BRASIL | PRE TESTE 35km/h | 7 POSITIVO | POSTES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E ILUMINAÇÃO |
OUT 2020 | PISTA DE TESTE ECAPOSTE | PRE TESTE 35km/h | 4 POSITIVO | POSTES DE ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTOS (RADAR) |
ABR 2021 | PISTA DE TESTE ECAPOSTE | PRE TESTE 35km/h | 5 POSITIVO | FUNDAÇÕES DE POSTES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E EQUIPAMENTOS |
JUL 2021 | PISTA DE TESTE ECAPOSTE | PRE TESTE 35km/h | 6 POSITIVO | POSTES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL (FIXAÇÃO DIVERSAS) E EQUIPAMENTOS |
OUT 2022 | KARCO USA | FUNDAÇÃO | 2 APROVAÇÃO | VALIDAÇÃO DO SISTEMA DE FUNDAÇÃO APILOAMENTO MANUAL ASSTHO |
JAN 2023 | INTERLAGOS BRASIL | PRE TESTE 100km/h mash | 1 APROVAÇÃO | POSTES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL |
Ao usar água reutilizada em seu processo de fabricação, ela evapora em todas as etapas, e nenhum resíduo é descartado nos ralos de águas pluviais. Como resultado, todo o uso de recursos é controlado de acordo com os princípios de sustentabilidade mais rigorosos.
Reconhecimento mundial por mais de 60 entidades. O Selo Verde ABNT é um símbolo de qualidade e sustentabilidade em produtos e serviços.
O selo de pegada de carbono do Bureau Veritas é reconhecido internacionalmente, garantindo um produto ecoeficiente contra as emissões de gases de efeito estufa.
O EcoPoste está presente em diversos continentes, oferecendo uma variedade de dimensões e tamanhos para atender a uma ampla gama placas, utilitários e também para diversas condições climáticas.
DIÂMETRO | INSTALAÇÃO | TIPO | CLASSIFICAÇÃO EN12767:2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
SINGLE | M 1,60 e > | M <1,60 | |||
60mm | CIRCULAR | 100 – NE – C – X – SE – MD – 0 | |||
76mm | CIRCULAR | 100 – NE – C – X – SE – MD – 0 | |||
50x50mm | N/D | N/D | QUADRADA | 100 – NE – C – X – SE – MD – 0 | |
80x80mm | QUADRADA | 100 – NE – C – X – SE – MD – 0 | |||
100x100mm | QUADRADA | 100 – NE – C – X – SE – MD – 0 | |||
100x100mm | QUADRADA | 100 – LE – C – X – SE – MD – 0 | |||
120x120mm | N/D | QUADRADA | 100 – LE – E – X – SE – MD – 1 | ||
70x150mm | RETANGULAR | 100 – NE – C – X – SE – MD – 0 | |||
70x150mm | RETANGULAR | 100 – HE – C – X – SE – MD – 0 |
Holanda, Reino, Uruguai, Canadá, Costa Rica
Presença em projetos rodoviários e nos municípios de Amsterdam e Rotterdam, entre outros como ponta de linha em sustentabilidade.